| -: Credit Note :- |
| Credit Note No. :- RA/{{ $data['credit_note_transaction']->credit_note_no }} | Date :- {{date('d/m/Y',strtotime($data['credit_note_transaction']->created_at))}} | |||||||||||||
| To, | Client Code:- {{$data['agent']->agent_code}} | |||||||||||||
| {{$data['agent']->firm_name}} | GST NO:- {{ $data['agent']->gst_number }} | |||||||||||||
| {{$data['agent']->first_name. " " .$data['agent']->middle_name." ".$data['agent']->surname }} | ||||||||||||||
| {{$data['agent']->address1}} | ||||||||||||||
| {{$data['post_pin']->offfice_name}},{{$data['post_pin']->district}},{{$data['post_pin']->state_name}}, Indian | ||||||||||||||
| Pincode :- {{$data['agent']->pincode}} | ||||||||||||||
| Mobile No. :- {{$data['agent']->mobile_number}}, Email :- {{$data['agent']->email}} | ||||||||||||||
| Reff. > GST Invoice No.:- RA/{{ $data['source_transaction']->invoice_no }} | Invoice Date :- {{ date('d/m/Y', strtotime($data['source_transaction']->created_at)) }} | Inv.Amt. :- {{ number_format($data['credit_note_transaction']->payable_amount, 2) }} |
| Sr. | Product Name | Features | HSN | Rate | Qty | Taxable Value | SGST-9% | CGST -9% | IGST -18% | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $key + 1 }} | RIAP | {{ $value->name }} | {{ $value->hsn_code}} | {{ number_format($value->item_price, 2) }} | {{ number_format($value->qty, 2) }} | {{ number_format($value->item_price_total, 2) }} | {{ number_format($value->sgst_amount, 2) }} | {{ number_format($value->cgst_amount, 2) }} | {{ number_format($value->igst_amount, 2) }} | {{ number_format($value->sgst_amount + $value->cgst_amount + $value->igst_amount + $value->item_price_total, 2) }} |
| Total | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->item_price_total, 2) }} | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->sgst_amount, 2) }} | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->cgst_amount, 2) }} | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->igst_amount, 2) }} | {{ $data['credit_note_transaction']->item_price_total + $data['credit_note_transaction']->sgst_amount + $data['credit_note_transaction']->cgst_amount + $data['credit_note_transaction']->igst_amount }} | |||||
| Summary | ||||||||||
| Remarks :- Plan Name:-{{ $data['credit_subscription_plan']->name }} |
Reason for Credit Note Issue :-
Plan {{ ucfirst($data['transaction']->plan_name) }} |
Taxable Value | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->item_price_total, 2)}} | |||||||
| SGST | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->sgst_amount, 2)}} | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGST | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->cgst_amount, 2)}} | |||||||||
| IGST | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->igst_amount, 2)}} | |||||||||
| Less :- Cr.Balance Adjustable | @if ($data['credit_note_transaction']->adjust_amount < 0){{ number_format($data['credit_note_transaction']->adjust_amount,2)}} | @else0.00 | @endif||||||||
| Add :- Dr. Balance Adjustable | @if ($data['credit_note_transaction']->adjust_amount > 0){{ number_format($data['credit_note_transaction']->adjust_amount,2)}} | @else0.00 | @endif||||||||
| Credit Note Amount | {{ number_format($data['credit_note_transaction']->payable_amount, 2)}} | |||||||||
For Reachassuree :- |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Signature | Accountant's Signature | Authentic Signature | ||||||||